Авиационные приборы
| "Томографик 1.1." - Дефектоскоп общего назначения | |||
![]() | Томографик 1.1 реализует весь набор функций ультразвукового дефектоскопа и позволяет: • определять наличие дефектов типа нарушение сплошности и однородности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и сварных соединений; • измерять глубины дефектов и координаты их залегания; • определять толщину, скорость распространения и затухания ультразвуковых колебаний (УЗК) в материале. | ||
| "ДАМИ-С09" - Дефектоскоп композитных материалов | |||
| Универсальный дефектоскоп авиационных материалов "ДАМИ-С09" сочетает в себе импедансный, вихретоковый и ударный методы контроля и предназначен для обнаружения дефектов типа расслоений, непроклеев, нарушений целостности композитных материалов, клеенных конструкций и сотовых структур, а также для выявления коррозии в неферромагнитных материалах. |
||
| "ТЭРИ" - Импедансный экспресс тестер | |||
![]() |
Прибор "ТЭРИ" предназначен для импедансного экспресс контроля авиационных материалов: многослойных паяных, клееных композитных материалов и конструкций с сотовым наполнителем на наличие дефектов типа расслоение или непроклей. | ||
Визуальный контроль | |||
В дефектоскопе "Томографик" УД4-Т успешно реализована и широко используется функция видеоскопа, предназначенная для визуализации процесса контроля в труднодоступных местах. Данная реализация предоставляет возможность одновременного отображения на экране прибора контролируемой области и сигнала, полученного от преобразователя. | |||
| |||
![]() | |||
| "Томографик 3.1 - Резонансный дефектоскоп | |||
![]() | Специализированная программа "Резонансный дефектоскоп" предназначена для контроля изделий на предмет выявления расслоений в композитах и непроклеев в изделиях, склееных из металлических материалов. | ||
![]() | Специализированная программа «Акустический тензометр» предназначена для контроля усилия затяжки резьбовых соединений со шпильками и болтами, изготовленных из сталей и титановых сплавов. | ||








